深圳市陽(yáng)宏電氣有限公司
聯(lián)系人:黎先生13902314091
胡小姐13510019860
18926541060
電話:0755-27521012
傳真:0755-27521013?
地 址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾富坑社區(qū)庫(kù)坑圍仔老村72號(hào)品牌 | 臺(tái)灣陽(yáng)宏 | 型號(hào) | YF-630 | 類型 | 單相變頻電源 |
電路方式 | SPWM開關(guān)型 | 負(fù)載類型 | 混合型負(fù)載 | 控制方式 | 脈沖寬度調(diào)制型 |
輸入電壓 | 220(V) | 輸出電壓 | 0-300(V) | 輸入頻率 | 50,60HZ(Hz) |
輸出頻率 | 40-499.9(Hz) | 整機(jī)性能效率 | ≥90(%) | 波形失真度 | ≤2(%) |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | 1(%) | 頻率穩(wěn)壓度 | 0.001(%) | 工作濕度 | 0~90% |
工作溫度 | 0~45(℃) | 應(yīng)用范圍 | 外銷家電制造測(cè)試類,產(chǎn)品檢測(cè)類,產(chǎn)品老化等 | 重量 | 63KGS |
臺(tái)式變頻電源參數(shù)詳細(xì):
輸出電壓:0-300V連續(xù)可調(diào) | |||||||
輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | |||||||
超臷能力強(qiáng),瞬間電流可承受三倍額定電流 | |||||||
故障時(shí)一鍵停機(jī)功能,反應(yīng)速度快,反應(yīng)時(shí)間在2ms以內(nèi) | |||||||
具有過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)溫,短路,過(guò)載等多重保護(hù)及報(bào)警功能 | |||||||
高精度的穩(wěn)頻穩(wěn)壓功能,快速調(diào)節(jié)電壓,頻率 | |||||||
主要元器件均采用原裝進(jìn)口品牌,品質(zhì)可靠 | |||||||
單進(jìn)單出變頻電源技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào)(YF-/MN-) | |||||||
YF-6005/MN-6005 | YF-610 | YF-620 | YF-630 | ||||
輸出容量(KVA) | |||||||
500W | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | ||||||
交流輸入 | |||||||
相數(shù) | 單相 | ||||||
波形 | SINEWAWE | ||||||
電壓 | 220V±15% | ||||||
頻率波動(dòng)范圍 | 50HZ or 60HZ±10% | ||||||
功率因數(shù) | >0.95 | ||||||
交流輸出 | |||||||
相數(shù) | 單相 | ||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||
低檔電壓 | 0-150V連續(xù)可調(diào) | ||||||
高檔電壓 | 0-300V連續(xù)可調(diào) | ||||||
頻率 | 40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | ||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||||||
| |||||||
低檔最大電流(0V-150V)(A) | |||||||
4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | ||||
高檔最大電流(150V-300V)(A) | |||||||
2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | ||||
整機(jī)性能 | |||||||
電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ||||||
波形失真度 | ≤2% | ||||||
效率 | ≥90% | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||||||
波峰因子 | 3:1 | ||||||
保護(hù)裝置 | 具有過(guò)壓,過(guò)流,超載,輸入欠壓,過(guò)高溫,短路等多重保護(hù) | ||||||
顯示 | |||||||
顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | ||||||
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | ||||||
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | ||||||
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表, 解析度0.1W/0.1KW | ||||||
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表, 解析度0.1HZ/Step | ||||||
環(huán)境及其它 | |||||||
冷卻裝置 | 高速風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) | ||||||
工作溫度 | 0℃ - 45℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||
重量 (KG) | |||||||
29 | 32 | 40 | 63 | ||||
尺寸(H*D*W)mm | |||||||
180*500*430 | |||||||
注:1以上機(jī)箱尺寸不含腳輸高度 | |||||||
2本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知 | |||||||
3可根據(jù)客戶要求規(guī)格特殊訂制輸入輸出或特種變頻電源 |
聯(lián)系人:胡女士 傳真:0755-27521013
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾富坑社區(qū)庫(kù)坑圍仔老村72號(hào)
Copyright ? 2025 版權(quán)所有:深圳市陽(yáng)宏電氣有限公司
?
粵ICP備16088187號(hào)-3 ?
關(guān)注官方微信更多驚喜,更多活動(dòng),掃一掃